분기별 리더보드
과거 분기의 기록 아카이브입니다.
2025 Q2
순위 | 이름 | 점수 |
---|---|---|
1 | 홍길동 | 560 |
2 | 김영희 | 540 |
3 | 이철수 | 505 |
2025 Q1
순위 | 이름 | 점수 |
---|---|---|
1 | 김영희 | 500 |
2 | 홍길동 | 480 |
3 | 박민지 | 450 |
더 이전 분기 데이터는 별도 JSON/Markdown 조각으로 분리 가능.
과거 분기의 기록 아카이브입니다.
순위 | 이름 | 점수 |
---|---|---|
1 | 홍길동 | 560 |
2 | 김영희 | 540 |
3 | 이철수 | 505 |
순위 | 이름 | 점수 |
---|---|---|
1 | 김영희 | 500 |
2 | 홍길동 | 480 |
3 | 박민지 | 450 |
더 이전 분기 데이터는 별도 JSON/Markdown 조각으로 분리 가능.