조직도
graph TD A[회장] --> B[홍보] A --> C[인사] A --> D[재무] A --> E[기술] A --> F[행사]
역할
직책 | 정 | 부 | 주요 역할 | 담당 업무 |
---|---|---|---|---|
회장 | 김재원 | 공석 | 전체 운영 및 대외 협력 | • 공지사항 작성 및 배포 • 투표 진행 및 인원 체크 • 임원진 회의 서기 업무 • 임원진 내부 활동 기록 관리 (회의록 작성, 영수증 및 문서 정리·보존) |
홍보 | 김한별 | 공석 | 동아리 홍보 전략 수립 및 실행 | • 홍보 자료 제작 • 홍보 전략 수립 (회의 승인 후 실행) • 매월 상시 모집 홍보 활동 수행 |
인사 | 황태검 | 공석 | 신입 면접 및 회원 관리 | • 면접 일정 조율 및 면접관 섭외 • 면접 진행 및 합격자 명단 관리 (클라우드 게시) • 회원 징계 관리 (경고 5회 누적 시 즉시 퇴출 처리) • 퇴출자 자원 회수 (톡방 방출, 동아리 자원 회수 등) |
재무 | 정예령 | 공석 | 동아리 재무 및 물리적 자원 관리 | • 모임통장 개설 및 금전 출납 관리 • 월간 재무 보고서 작성 (동아리 활동 실현 가능성 검토 및 예산 조정 제안) • 동방 물품 관리 (월간 물품 목록 갱신, 필요 물품 구매 제안) • 행사 관련 물품 구매 및 관리 |
기술 | 이시헌 | 정예령 | 기술 인프라 운영 및 관리 | • 클라우드 시스템 관리 및 백업 • 새로운 계정 할당 및 권한 관리 • 동아리 홈페이지 운영 및 유지보수 • 서버 인프라 운용 |
행사 | 공석 | 공석 | 동아리 내외부 행사 기획 및 진행 | • 동아리 내부 행사 기획 및 운영 • 외부 행사 참여 기획 (오픈하우스, 동소제 등) • 교내외 컨퍼런스 및 행사 정보 수집·정리 • 행사 정보 문서화 후 회장에게 공지 요청 |
2025-09-04 기준